全国统一考试 成人高考考前辅导平台
2009年山东省成人高考录取各科类最低控制分数线
层次 | 科类代码 | 科类名称 | 最低控制线 | 备注 |
专 升 本 |
11 | 文史、中医类 | 210 | 不含中医 |
190 | 中医 | |||
12 | 艺术类 | 100 | ||
13 | 理工类 | 120 | ||
14 | 经济、管理类 | 140 | ||
15 | 法学类 | 110 | ||
16 | 教育、体育类 | 160 | 不含体育 | |
100 | 体育 | |||
17 | 农学类 | 100 | ||
18 | 医学类 | 290 | ||
高 起 本 |
41 | 文史类 | 300 | |
43 | 艺术 | 190 | ||
45 | 理工类 | 320 | ||
48 | 体育类 | 230 | ||
高 起 专 |
51 | 文史类 | 210 | |
53 | 艺术类 | 100 | ||
55 | 理工类 | 170 | ||
58 | 体育类 | 100 | ||
71 | 医疗、高护、西医类 | 200 | ||
73 | 中医药类 | 120 |
注:分数线为录取最低控制线,实际录取时在最低控制线上按各院校的专业招生计划从高到低录取额满为止。
高 起 点 |
10月19日 | 10月20日 |
语文 | 外语 | |
数学(文科) 数学(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专 升 本 |
10月19日 | 10月20日 |
政治 | 专业课 | |
外语 | 详细》 |