全国统一考试 成人高考考前辅导平台
层次 | 代码 | 科类 | 最低控制线 | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |||
专升本 | 11 | 文史类 | 135 | 175 | 195 | 120 |
中医类 | 100 | 160 | 145 | 120 | ||
12 | 艺术类 | 100 | 120 | 140 | 100 | |
13 | 理工类 | 100 | 100 | 105 | 100 | |
14 | 经济、管理类 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
15 | 法学类 | 100 | 135 | 150 | 120 | |
16 | 教育类 | 100 | 135 | 135 | 120 | |
体育类 | 100 | 130 | 125 | 100 | ||
17 | 农学类 | 100 | 120 | 105 | 100 | |
18 | 医学类 | 135 | 135 | 120 | 120 | |
高起本 | 41 | 文史类 | 140 | 155 | 175 | 120 |
43 | 艺术类 | 110 | 100 | 100 | 100 | |
45 | 理工类 | 135 | 145 | 140 | 120 | |
高起专 | 51 | 文史类 | 100 | 115 | 115 | 100 |
53 | 艺术类 | 90 | 90 | 80 | 80 | |
55 | 理工类 | 100 | 115 | 110 | 100 |
高 起 点 |
10月19日 | 10月20日 |
语文 | 外语 | |
数学(文科) 数学(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专 升 本 |
10月19日 | 10月20日 |
政治 | 专业课 | |
外语 | 详细》 |