全国统一考试 成人高考考前辅导平台
层次 | 代码 | 科类 | 最低控制线 |
专升本 | 11 | 文史类 | 195 |
中医类 | 145 | ||
12 | 艺术类 | 140 | |
13 | 理工类 | 105 | |
14 | 经济、管理类 | 100 | |
15 | 法学类 | 150 | |
16 | 教育类 | 135 | |
体育类 | 125 | ||
17 | 农学类 | 105 | |
18 | 医学类 | 120 | |
高起本 | 41 | 文史类 | 175 |
43 | 艺术 | 100 | |
45 | 理工类 | 140 | |
高起专 | 51 | 文史类 | 115 |
53 | 艺术类 | 80 | |
55 | 理工类 | 110 |
高 起 点 |
10月19日 | 10月20日 |
语文 | 外语 | |
数学(文科) 数学(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专 升 本 |
10月19日 | 10月20日 |
政治 | 专业课 | |
外语 | 详细》 |