全国统一考试 成人高考考前辅导平台
今天小编将高中地理课程中《地理环境与区域发展》章节中的知识点整理归纳如下(必背必考):
一、地理环境对区域发展的影响之我国三大自然区的区域差异比较
项目 | 东部季风区 | 西北千旱半干旱区 | 青藏高寒区 |
地形 | 第二、三级阶梯上,海拔较低,平原众多 | 海拔较高,第二级阶梯上,以高原、山地、盆地为主 | 海拔高,第一级阶梯上,有高大山地 |
气候 | 季风影响显著,气候湿润,降水多,集中在4-10月 | 干早半千早气侯,降水少,气温年较差、日较差大,大风天气多 | 高寒,空气稀薄,太阳辐射强 |
植被 | 以森林为主,部分为森林草原 | 大部分为荒漠,一部分为草原 | 荒漠、草原与高山草句灌丛 |
水文 | 多外流河,以雨水补给为主 | 多内流河,且短小,以雨水、冰雪融水补给为主 | 多湖泊,多大江大河的源地 |
农业 | 农耕业发达 | 以畜牧业为主,有灌溉农业和绿洲农业 | 高寒牧业、河谷农业 |
不利条件 | 人多地少,环境问题较为严重 | 水源不足,土地荒漠化和盐碱化 | 气温低,空气稀薄,风力大,水分不足,地形崎岖 |
主导因素 | 气温随纬度变化 | 降水随海陆位置变化 | 水热组合随海拔变化 |
项目 | 遥感技术(RS) | 地理信息系统(GIS) | 全球定位系统(GPS) |
概念 | 利用一定的技术装备在航空器或航天器上对地物进行感知——"看" | 专门处理地理空间数据的计算机系统-"算"或"想" | 利用卫星在全球范围内实时进行导航、定位的系统——"点" |
技术装备 | 遥感平台、传感器、遥感信息处理系统 | 计算机软、硬件 | GPS卫星星座、地面监控系统、GPS信号接收机 |
工作流程 | 目标物→传感器→遥感地面系统→图像、数字 | 信息源→数据处理→数据库→空间分析→表达 | |
特点 | 探测范围大、获得资料速度快、受地面限制少、获取信息量大、应用广 | 图形化、可视化、及时更新信息 | 全能性、全球性、全天候连续性和实时性 |
应用 | 资源调查、灾害监测、环境监测、工程建设及规划等 | 测绘、资源管理、环境保护域、城乡规划、市场分析等领域 | 军事、交通、旅游探险、对地测绘、野外勘测、紧急救援、农业监控、生态研究等方面 |
高 起 点 |
10月19日 | 10月20日 |
语文 | 外语 | |
数学(文科) 数学(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专 升 本 |
10月19日 | 10月20日 |
政治 | 专业课 | |
外语 | 详细》 |