全国统一考试 成人高考考前辅导平台
根据教育部“全国成人高校招生网上管理系统”发布的成人高考招生院校专业目录变更情况,淄博成人类职业学院招生专业进行调整,变更如下:
院校 代码 |
院校名称 | 专业 代码 |
专业 名称 |
层次 | 科类 名称 |
招生 范围 |
学习 形式 |
学制 |
176 | 淄博成人类职业学院 | 55701 | 临床医学 | 高职 (高专) |
理工 | 社会招生 | 业余 | 2.5年 |
176 | 淄博成人类职业学院 | 55702 | 护理 | 理工 | 社会招生 | |||
176 | 淄博成人类职业学院 | 55703 | 药学 | 理工 | 社会招生 | |||
176 | 淄博成人类职业学院 | 55704 | 中药学 | 理工 | 社会招生 | |||
176 | 淄博成人类职业学院 | 51701 | 老年服务与管理 | 文史 | 社会招生 | 函授 | ||
176 | 淄博成人类职业学院 | 51702 | 人力资源管理 | 文史 | 社会招生 | |||
176 | 淄博成人类职业学院 | 51703 | 学前教育 | 文史 | 社会招生 | |||
176 | 淄博成人类职业学院 | 51704 | 物流管理 | 文史 | 社会招生 | |||
176 | 淄博成人类职业学院 | 51705 | 市场营销 | 文史 | 社会招生 | |||
176 | 淄博成人类职业学院 | 51706 | 会计 | 文史 | 社会招生 | |||
176 | 淄博成人类职业学院 | 51707 | 建设工程管理 | 文史 | 社会招生 | |||
176 | 淄博成人类职业学院 | 55708 | 老年服务与管理 | 理工 | 社会招生 | |||
176 | 淄博成人类职业学院 | 55709 | 人力资源管理 | 理工 | 社会招生 | |||
176 | 淄博成人类职业学院 | 55710 | 学前教育 | 理工 | 社会招生 | |||
176 | 淄博成人类职业学院 | 55711 | 物流管理 | 理工 | 社会招生 | |||
176 | 淄博成人类职业学院 | 55712 | 市场营销 | 理工 | 社会招生 | |||
176 | 淄博成人类职业学院 | 55713 | 会计 | 理工 | 社会招生 | |||
176 | 淄博成人类职业学院 | 55714 | 计算机应用技术 | 理工 | 社会招生 | |||
176 | 淄博成人类职业学院 | 55715 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 社会招生 | |||
176 | 淄博成人类职业学院 | 55716 | 电气自动化技术 | 理工 | 社会招生 | |||
176 | 淄博成人类职业学院 | 55717 | 建设工程管理 | 理工 | 社会招生 | |||
176 | 淄博成人类职业学院 | 55718 | 园林技术 | 理工 | 社会招生 | |||
176 | 淄博成人类职业学院 | 55719 | 机电一体化技术 | 理工 | 社会招生 |
高 起 点 |
10月19日 | 10月20日 |
语文 | 外语 | |
数学(文科) 数学(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专 升 本 |
10月19日 | 10月20日 |
政治 | 专业课 | |
外语 | 详细》 |