全国统一考试 成人高考考前辅导平台
1 | 山东师范大学 | 2 | 山东交通学院 |
3 | 山东管理学院 | 4 | 青岛理工大学 |
5 | 山东第一医科大学 | 6 | 山东广播电视大学 |
7 | 山东财经大学 | 8 | 山东建筑大学 |
9 | 山东中医药大学 | 10 | 青岛农业大学 |
11 | 济宁医学院 | 12 | 山东科技大学 |
13 | 中国海洋大学 | 14 | 青岛大学 |
15 | 聊城大学 | 16 | 山东理工大学 |
17 | 烟台大学 | 18 | 青岛科技大学 |
19 | 济南大学 | 20 | 山东农业大学 |
21 | 曲阜师范大学 | 22 | 鲁东大学 |
23 | 齐鲁工业大学 | 24 | 潍坊医学院 |
25 | 滨州医学院 | 26 | 临沂大学 |
27 | 山东工商学院 | 28 | 潍坊学院 |
29 | 德州学院 | 30 | 菏泽学院 |
31 | 滨州学院 | 32 | 枣庄学院 |
33 | 泰山学院 | 34 | 济宁学院 |
35 | 齐鲁师范学院 | 36 | 齐鲁医药学院 |
37 | 山东青年政治学院 | 38 | 山东女子学院 |
39 | 山东农业工程学院 | 40 | 山东政法学院 |
注:山东成人高考招生院校具体名单,以山东省教育招生考试院网报系统为准。
高 起 点 |
10月19日 | 10月20日 |
语文 | 外语 | |
数学(文科) 数学(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
专 升 本 |
10月19日 | 10月20日 |
政治 | 专业课 | |
外语 | 详细》 |